Guantánamo.- El Consejo de la Administración Municipal en Guantánamo informa sobre la modificación de los precios del transporte de los trabajadores por cuenta propia (TCP), luego de las revaluaciones realizadas a propósito de la implementación de las proyecciones de Gobierno para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024.
Radio Guantánamo comparte a continuación el texto íntegro de la información:
ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER POPULAR
CONSEJO DE LA ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA
Caridad Del Pilar Valdespino Martínez, Jefa de Secretaría del Consejo de la Administración Municipal
CERTIFICA:
Que éste órgano, en uso de las facultades que le están conferidas adoptó con fecha 23 de enero de 2024, el siguiente acuerdo:
ACUERDOS DE LA REUNIÓN ORDINARIA NO. 002/2024
Tratado el tema, modificación de los precios del transporte de los trabajadores por cuenta propia TCP, acuerda por unanimidad adoptar los siguientes acuerdos.
Acuerdo No. 046: Dejar sin efecto legal el Acuerdo No.406 del Acta 009 de fecha 19 de abril del 2023, debido a revaluaciones realizadas sobre los precios del transporte, teniendo en cuenta el proceso político sobre la implementación de las proyecciones de Gobierno para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024, permitiendo un mejor tratamiento a esta actividad, tanto por el Consejo de la Administración, como por las entidades encargadas de prestar este servicio.
Responsable: miembros del CAM
Fecha de cumplimiento: 23 enero 2024
Acuerdo No. 047: Aprobar la modificación de precios para el transporte del sector no estatal a partir de los índices máximos referenciales y las diferentes rutas establecidas:
Teniendo en cuenta la legislación vigente para el ejercicio del trabajo por cuenta propia y las facultades que le confieren al Consejo de la Administración Municipal, el cual se rige por el principio de autonomía municipal y como órgano colegiado que desempeña funciones ejecutivas administrativas, se propone establecer los precios y tarifas máximos a aplicar por los trabajadores por cuenta propia del transporte en sus diferentes modalidades.
Para la realización de la propuesta se valoraron las condiciones de adquisición del combustible, la instrumentación del Reglamento sobre la Licencia de Operación del Transporte, los intereses de la población, los transportistas y el gobierno en lo referido a la prestación del servicio.
A partir de la obligación que tiene la Administración Municipal de proteger los intereses del pueblo, en correspondencia con las legislaciones actuales se adopta lo siguiente:
Aprobar los precios para el transporte no estatal que poseen licencia operativa de transporte como personas naturales, según las diferentes rutas establecidas:
Las camionetas de más de 15 pasajeros deben de cobrar como los camiones, teniendo en cuenta que en la ONAT lo clasifican en la actividad 804 junto a estos medios y por lo cual tributan de la misma forma que ellos, por lo que se ajustan a la misma tarifa.
Se consideran medios ligeros, los autos, jeeps y otros medios que su capacidad no sobrepase de 15 pasajeros.
Las motos del municipio Guantánamo se ajustan a una tarifa de $50.00 pesos en cualquier destino dentro de la ciudad.
Las camionetas que presten servicio urbano a $ 5.00 pesos.
En el caso de los cocheros prestarán un servicio por el valor de $ 10.00 pesos de piquera a piquera.
Los medios arrendados a personas naturales y jurídicas (MIPYMEs) que prestan servicio dentro de la ciudad aplicarán una tarifa de 5 pesos y fuera de esta aplicarán la tarifa aprobadas para los TCP que prestan el servicio con Camiones según se expresa a continuación por rutas.
No | Origen | Destino | Kms | Medios | TARIFA ACTUAL | Tarifa PROPUESTA |
1 | Guantánamo | Jamaica | 9 | Camiones | 20 | 20 |
2 | Guantánamo | Jamaica | 9 | Camionetas y Microbús | 30 | 30 |
3 | Guantánamo | Jamaica | 9 | Medios Ligeros | 40 | 40 |
4 | Guantánamo | Jamaica | 9 | Motos y Triciclos | 80 | 80 |
5 | Guantánamo | Argeo Martínez | 11 | Camiones | 20 | 20 |
6 | Guantánamo | Argeo Martínez | 11 | Camionetas y Microbús | 30 | 30 |
7 | Guantánamo | Argeo Martínez | 11 | Motos y Triciclos | 80 | 80 |
8 | Guantánamo | Argeo Martínez | 11 | Medios Ligeros | 40 | 40 |
9 | Guantánamo | Cayamo | 12 | Camiones | 40 | 40 |
10 | Guantánamo | El Salvador | 12 | Camiones | 20 | 20 |
11 | Guantánamo | Cayamo | 12 | Camionetas y Microbús | 30 | 50 |
12 | Guantánamo | El Salvador | 12 | Camionetas y Microbús | 30 | 30 |
13 | Guantánamo | Cayamo | 12 | Medios Ligeros | 60 | 60 |
14 | Guantánamo | El Salvador | 12 | Medios Ligeros | 40 | 40 |
15 | Guantánamo | La Güira | 14 | Camiones | 40 | 40 |
16 | Guantánamo | La Güira | 14 | Camionetas y Microbús | 60 | 60 |
17 | Guantánamo | La Güira | 14 | Medios Ligeros | 60 | 70 |
18 | Guantánamo | Carrera Larga | 15 | Camiones | 50 | 50 |
19 | Guantánamo | Carrera Larga | 15 | Camionetas y Microbús | 60 | 60 |
20 | Guantánamo | Carrera Larga | 15 | Medios Ligeros | 80 | 80 |
21 | Guantánamo | La Yaya | 15 | Camiones | 50 | 50 |
22 | Guantánamo | La Yaya | 15 | Camionetas y Microbús | 60 | 70 |
23 | Guantánamo | La Yaya | 15 | Medios Ligeros | 60 | 80 |
24 | Guantánamo | El Sigual | 17 | Camiones | 50 | 50 |
25 | Guantánamo | El Sigual | 17 | Camionetas y Microbús | 60 | 60 |
26 | Guantánamo | El Sigual | 17 | Medios Ligeros | 80 | 80 |
27 | Guantánamo | Vilorio | 20 | Camiones | 80 | 80 |
28 | Guantánamo | Vilorio | 20 | Camionetas y Microbús | 90 | 90 |
29 | Guantánamo | Vilorio | 20 | Medios Ligeros | 100 | 100 |
30 | Guantánamo | Manuel Tames | 22 | Camiones | 40 | 40 |
31 | Guantánamo | Manuel Tames | 22 | Camionetas y Microbús | 50 | 50 |
32 | Guantánamo | Manuel Tames | 22 | Medios Ligeros | 60 | 60 |
33 | Guantánamo | Costa Rica | 25 | Camiones | 60 | 60 |
34 | Guantánamo | Costa Rica | 25 | Camionetas y Microbús | 70 | 70 |
35 | Guantánamo | Costa Rica | 25 | Medios Ligeros | 80 | 80 |
36 | Guantánamo | Caimanera | 25 | Camiones | 60 | 60 |
37 | Guantánamo | Caimanera | 25 | Camionetas y Microbús | 70 | 70 |
38 | Guantánamo | Caimanera | 25 | Medios Ligeros | 90 | 90 |
39 | Guantánamo | Ciro Fría | 26 | Camiones | 90 | 90 |
40 | Guantánamo | Ciro Fría | 26 | Camionetas y Microbús | 100 | 100 |
41 | Guantánamo | Ciro Fría | 26 | Medios Ligeros | 120 | 120 |
42 | Guantánamo | Silencio | 30 | Camiones | 60 | 60 |
43 | Guantánamo | Silencio | 30 | Camionetas y Microbús | 80 | 80 |
44 | Guantánamo | Silencio | 30 | Medios Ligeros | 100 | 100 |
45 | Guantánamo | Bayate | 31 | Camiones | 60 | 60 |
46 | Guantánamo | Bayate | 31 | Camionetas y Microbús | 70 | 70 |
47 | Guantánamo | Bayate | 31 | Medios Ligeros | 100 | 100 |
48 | Guantánamo | La Tagua | 32 | Camiones | 100 | 100 |
49 | Guantánamo | La Tagua | 32 | Camionetas y Microbús | 130 | 130 |
50 | Guantánamo | La Tagua | 32 | Medios Ligeros | 160 | 160 |
51 | Guantánamo | Felicidad | 35 | Camiones | 60 | 60 |
52 | Guantánamo | Felicidad | 35 | Camionetas y Microbús | 70 | 70 |
53 | Guantánamo | Felicidad | 35 | Medios Ligeros | 80 | 90 |
54 | Guantánamo | Limonar | 38 | Camiones | 70 | 70 |
55 | Guantánamo | Limonar | 38 | Camionetas y Microbús | 80 | 80 |
56 | Guantánamo | Limonar | 38 | Medios Ligeros | 90 | 90 |
57 | Guantánamo | Filipinas | 40 | Camiones | 100 | 100 |
58 | Guantánamo | Filipinas | 40 | Camionetas y Microbús | 120 | 120 |
59 | Guantánamo | Filipinas | 40 | Medios Ligeros | 160 | 160 |
60 | Guantánamo | Palenque | 47 | Camiones | 90 | 90 |
61 | Guantánamo | Palenque | 47 | Camionetas y Microbús | 100 | 100 |
62 | Guantánamo | Palenque | 47 | Medios Ligeros | 130 | 130 |
63 | Guantánamo | Sabaneta | 54 | Camiones | 90 | 100 |
64 | Guantánamo | Sabaneta | 54 | Camionetas y Microbús | 120 | 120 |
65 | Guantánamo | Sabaneta | 54 | Medios Ligeros | 130 | 140 |
66 | Guantánamo | El Tíbet | 61 | Camiones | 130 | 130 |
67 | Guantánamo | El Tíbet | 61 | Camionetas y Microbús | 140 | 140 |
68 | Guantánamo | El Tíbet | 61 | Medios Ligeros | 160 | 160 |
69 | Guantánamo | San Antonio del Sur | 66 | Camiones | 110 | 120 |
70 | Guantánamo | San Antonio del Sur | 66 | Camionetas y Microbús | 130 | 140 |
71 | Guantánamo | San Antonio del Sur | 66 | Medios Ligeros | 170 | 170 |
72 | Guantánamo | Bernardo | 72 | Camiones | 150 | 150 |
73 | Guantánamo | Bernardo | 72 | Camionetas y Microbús | 160 | 180 |
74 | Guantánamo | Bernardo | 72 | Medios Ligeros | 230 | 230 |
75 | Guantánamo | Sagua de Tánamo | 75 | Camiones | 180 | 180 |
76 | Guantánamo | Sagua de Tánamo | 75 | Camionetas y Microbús | 200 | 200 |
77 | Guantánamo | Sagua de Tánamo | 75 | Medios Ligeros | 230 | 230 |
78 | Guantánamo | Imías | 86 | Camiones | 140 | 140 |
79 | Guantánamo | Imías | 86 | Camionetas y Microbús | 160 | 180 |
80 | Guantánamo | Imías | 86 | Medios Ligeros | 200 | 200 |
81 | Guantánamo | Santiago de Cuba | 86 | Camiones | 130 | 130 |
82 | Guantánamo | Santiago de Cuba | 86 | Camionetas y Microbús | 150 | 150 |
83 | Guantánamo | Santiago de Cuba | 86 | Medios Ligeros | 170 | 200 |
84 | Guantánamo | Sta. Catalina | 87 | Camiones | 160 | 170 |
85 | Guantánamo | Sta. Catalina | 87 | Camionetas y Microbús | 180 | 180 |
86 | Guantánamo | Puriales | 91 | Camiones | 170 | 170 |
87 | Guantánamo | Puriales | 91 | Camionetas y Microbús | 180 | 180 |
88 | Guantánamo | Puriales | 91 | Medios Ligeros | 200 | 200 |
89 | Guantánamo | Moa | 115 | Camiones | 200 | 200 |
90 | Guantánamo | Moa | 115 | Camionetas y Microbús | 230 | 230 |
91 | Guantánamo | Moa | 115 | Medios Ligeros | 390 | 390 |
92 | Guantánamo | Baracoa | 164 | Camiones | 270 | 270 |
93 | Guantánamo | Baracoa | 164 | Camionetas y Microbús | 300 | 300 |
94 | Guantánamo | Baracoa | 164 | Medios Ligeros | 350 | 350 |
95 | Guantánamo | Maisí | 165 | Camiones | 270 | 270 |
96 | Guantánamo | Maisí | 165 | Camionetas y Microbús | 300 | 300 |
97 | Guantánamo | Maisí | 165 | Medios Ligeros | 350 | 350 |
98 | Guantánamo | Camagüey | 500 | Camiones | 880 | 1200 |
99 | Guantánamo | Camagüey | 500 | Medios Ligeros | 1200 | 2400 |
100 | Guantánamo | Habana | 998 | Camiones | 1600 | 2220 |
101 | Guantánamo | Habana | 998 | Medios Ligeros | 2000 | 3300 |
Dado en la ciudad de Guantánamo el día 26 días de enero del 2024. “Año 66 de la Revolución”.
Caridad del Pilar Valdespino Martínez Rolando Cantillo Hernández
Jefa Secretaría CAM Intendente Municipal